🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 51 | 강원특별자치도 | Gangwon-do | |
| 시군구 | 170 | 동해시 | Donghae-si | |
| 행정동 | 600 | 북평동 | Bukpyeong-dong | |
| 법정동 | 112 | 북평동 | Bukpyeong-dong |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 5117011200 | 5117060000 | 32040600 | 북평동 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 동해시 | 북평동 | 북평동 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 동해시 | 북평동 | 구미동 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 동해시 | 북평동 | 추암동 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 동해시 | 북평동 | 구호동 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 동해시 | 북평동 | 단봉동 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 동해시 | 북평동 | 지가동 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 동해시 | 북평동 | 이도동 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 동해시 | 북평동 | 귀운동 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 동해시 | 북평동 | 대구동 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 동해시 | 북평동 | 호현동 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 동해시 | 북평동 | 내동 | 2023-06-11 |
강원특별자치도 출범으로 명칭변경(강원도→강원특별자치도)(230611)