🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 48 | 경상남도 | Gyeongsangnam-do | 慶尙南道 |
| 시군구 | 740 | 창녕군 | Changnyeong-gun | 昌寧郡 |
| 행정동 | 380 | 영산면 | Yeongsan-myeon | 靈山面 |
| 법정동 | 380 | 영산면 | Gugye-ri | |
| 리 | 22 | 구계리 | Gugye-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4874038022 | 4874038000 | 38530380 | 영산면 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 | 창녕군 | 영산면 | 구계리 | 1988-04-23 |