🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 44 | 충청남도 | Chungcheongnam-do | 忠淸南道 |
| 시군구 | 790 | 청양군 | Cheongyang-gun | 靑陽郡 |
| 행정동 | 370 | 남양면 | Namyang-myeon | 南陽面 |
| 법정동 | 370 | 남양면 | Guryong-ri | |
| 리 | 21 | 구룡리 | Guryong-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4479037021 | 4479037000 | 34550370 | 남양면 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청남도 | 청양군 | 남양면 | 구룡리 | 1988-04-23 |