🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 44 | 충청남도 | Chungcheongnam-do | 忠淸南道 |
| 시군구 | 770 | 서천군 | Seocheon-gun | 舒川郡 |
| 행정동 | 320 | 화양면 | Hwayang-myeon | 華陽面 |
| 법정동 | 320 | 화양면 | Gibok-ri | |
| 리 | 32 | 기복리 | Gibok-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4477032032 | 4477032000 | 34540320 | 화양면 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청남도 | 서천군 | 화양면 | 기복리 | 1988-04-23 |