🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 48 | 경상남도 | Gyeongsangnam-do | 慶尙南道 |
| 시군구 | 220 | 통영시 | Tongyeong-si | 統營市 |
| 행정동 | 340 | 광도면 | Gwangdo-myeon | 光道面 |
| 법정동 | 340 | 광도면 | Nosan-ri | |
| 리 | 23 | 노산리 | Nosan-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4822034023 | 4822034000 | 38050330 | 광도면 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 | 통영시 | 광도면 | 노산리 | 1995-01-01 |