🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 47 | 경상북도 | Gyeongsangbuk-do | 慶尙北道 |
| 시군구 | 210 | 영주시 | Yeongju-si | 榮州市 |
| 행정동 | 350 | 안정면 | Anjeong-myeon | 安定面 |
| 법정동 | 350 | 안정면 | Danchon-ri | |
| 리 | 31 | 단촌리 | Danchon-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4721035031 | 4721035000 | 37060350 | 안정면 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 | 영주시 | 안정면 | 단촌리 | 1995-01-01 |