🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 36 | 세종특별자치시 | Sejong-si | 世宗特別自治市 |
| 시군구 | 110 | 세종특별자치시 | Sejong-si | 世宗特別自治市 |
| 행정동 | 390 | 소정면 | Sojeong-myeon | 小井面 |
| 법정동 | 390 | 소정면 | Daegok-ri | |
| 리 | 23 | 대곡리 | Daegok-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 3611039023 | 3611039000 | 29010390 | 소정면 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 | 소정면 | 대곡리 | 2012-07-01 |