🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 44 | 충청남도 | Chungcheongnam-do | 忠淸南道 |
| 시군구 | 270 | 당진시 | Dangjin-si | 唐津郡 |
| 행정동 | 390 | 송산면 | Songsan-myeon | 松山面 |
| 법정동 | 390 | 송산면 | Domun-ri | |
| 리 | 28 | 도문리 | Domun-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4427039028 | 4427039000 | 34080390 | 송산면 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청남도 | 당진시 | 송산면 | 도문리 | 2012-01-01 |