🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 43 | 충청북도 | Chungcheongbuk-do | 忠淸北道 |
| 시군구 | 113 | 청주시 흥덕구 | Cheongju-si Heungdeok-gu | 興德區 |
| 행정동 | 250 | 오송읍 | Osong-eup | 五松邑 |
| 법정동 | 250 | 오송읍 | Dongpyeong-ri | |
| 리 | 29 | 동평리 | Dongpyeong-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4311325029 | 4311325000 | 33043110 | 오송읍 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청북도 | 청주시 흥덕구 | 오송읍 | 동평리 | 2014-07-01 |
통합청주시 출범으로 인한 청원군 통합