🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 44 | 충청남도 | Chungcheongnam-do | 忠淸南道 |
| 시군구 | 800 | 홍성군 | Hongseong-gun | 洪城郡 |
| 행정동 | 256 | 홍북읍 | Hongbuk-eup | 洪北邑 |
| 법정동 | 256 | 홍북읍 | Bongsin-ri | |
| 리 | 23 | 봉신리 | Bongsin-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4480025623 | 4480025600 | 34560130 | 홍북읍 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청남도 | 홍성군 | 홍북읍 | 봉신리 | 2017-08-01 |