🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 41 | 경기도 | Gyeonggi-do | 京畿道 |
| 시군구 | 480 | 파주시 | Paju-si | 坡州市 |
| 행정동 | 262 | 조리읍 | Jori-eup | 條里邑 |
| 법정동 | 262 | 조리읍 | Bongilcheon-ri | |
| 리 | 21 | 봉일천리 | Bongilcheon-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4148026221 | 4148026200 | 31200150 | 조리읍 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 파주시 | 조리읍 | 봉일천리 | 2002-04-01 |