🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 47 | 경상북도 | Gyeongsangbuk-do | 慶尙北道 |
| 시군구 | 280 | 문경시 | Mungyeong-si | 聞慶市 |
| 행정동 | 370 | 농암면 | Nongam-myeon | 籠岩面 |
| 법정동 | 370 | 농암면 | Sahyeon-ri | |
| 리 | 29 | 사현리 | Sahyeon-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4728037029 | 4728037000 | 37090370 | 농암면 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 | 문경시 | 농암면 | 사현리 | 1995-01-01 |