🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 36 | 세종특별자치시 | Sejong-si | 世宗特別自治市 |
| 시군구 | 110 | 세종특별자치시 | Sejong-si | 世宗特別自治市 |
| 행정동 | 380 | 전동면 | Jeondong-myeon | 全東面 |
| 법정동 | 380 | 전동면 | Songseong-ri | |
| 리 | 30 | 송성리 | Songseong-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 3611038030 | 3611038000 | 29010380 | 전동면 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 | 전동면 | 송성리 | 2012-07-01 |