🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 41 | 경기도 | Gyeonggi-do | 京畿道 |
| 시군구 | 670 | 여주시 | Yeoju-si | 驪州市 |
| 행정동 | 380 | 산북면 | Sanbuk-myeon | 山北面 |
| 법정동 | 380 | 산북면 | Songhyeon-ri | |
| 리 | 22 | 송현리 | Songhyeon-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4167038022 | 4167038000 | 31280350 | 산북면 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 여주시 | 산북면 | 송현리 | 2013-09-23 |