🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 43 | 충청북도 | Chungcheongbuk-do | 忠淸北道 |
| 시군구 | 130 | 충주시 | Chungju-si | 忠州市 |
| 행정동 | 385 | 중앙탑면 | Jungangtap-myeon | 中央塔面 |
| 법정동 | 385 | 중앙탑면 | Jangcheon-ri | |
| 리 | 24 | 장천리 | Jangcheon-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4313038524 | 4313038500 | 33020440 | 중앙탑면 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청북도 | 충주시 | 중앙탑면 | 장천리 | 2014-02-01 |