🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 44 | 충청남도 | Chungcheongnam-do | 忠淸南道 |
| 시군구 | 270 | 당진시 | Dangjin-si | 唐津郡 |
| 행정동 | 253 | 송악읍 | Songak-eup | 松岳邑 |
| 법정동 | 253 | 송악읍 | Jungheung-ri | |
| 리 | 34 | 중흥리 | Jungheung-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4427025334 | 4427025300 | 34080120 | 송악읍 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청남도 | 당진시 | 송악읍 | 중흥리 | 2012-01-01 |