🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 41 | 경기도 | Gyeonggi-do | 京畿道 |
| 시군구 | 480 | 파주시 | Paju-si | 坡州市 |
| 행정동 | 390 | 장단면 | Jangdan-myeon | 長湍面 |
| 법정동 | 400 | 진동면 | Cho-ri | |
| 리 | 25 | 초리 | Cho-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4148040025 | 4148039000 | 31200390 | 장단면 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 파주시 | 장단면 | 초리 | 2021-07-01 | |
| 경기도 | 파주시 | 진동면 | 초리 | 1996-03-01 | 2021-07-01 |
행정동 통합(군내면