🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 47 | 경상북도 | Gyeongsangbuk-do | 慶尙北道 |
| 시군구 | 113 | 포항시 북구 | Pohang-si Buk-gu | 北區 |
| 행정동 | 250 | 흥해읍 | Heunghae-eup | 興海邑 |
| 법정동 | 250 | 흥해읍 | Chilpo-ri | |
| 리 | 44 | 칠포리 | Chilpo-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4711325044 | 4711325000 | 37012110 | 흥해읍 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 | 포항시 북구 | 흥해읍 | 칠포리 | 1995-01-01 |