🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 47 | 경상북도 | Gyeongsangbuk-do | 慶尙北道 |
| 시군구 | 150 | 김천시 | Gimcheon-si | 金泉市 |
| 행정동 | 450 | 증산면 | Jeungsan-myeon | 甑山面 |
| 법정동 | 450 | 증산면 | Hwangjeom-ri | |
| 리 | 30 | 황점리 | Hwangjeom-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4715045030 | 4715045000 | 37030440 | 증산면 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 | 김천시 | 증산면 | 황점리 | 1995-01-01 |