🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 48 | 경상남도 | Gyeongsangnam-do | 慶尙南道 |
| 시군구 | 850 | 하동군 | Hadong-gun | 河東郡 |
| 행정동 | 340 | 횡천면 | Hoengcheon-myeon | 橫川面 |
| 법정동 | 340 | 횡천면 | Hoengcheon-ri | |
| 리 | 24 | 횡천리 | Hoengcheon-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4885034024 | 4885034000 | 38560340 | 횡천면 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 | 하동군 | 횡천면 | 횡천리 | 1988-04-23 |