🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 48 | 경상남도 | Gyeongsangnam-do | 慶尙南道 |
| 시군구 | 860 | 산청군 | Sancheong-gun | 山淸郡 |
| 행정동 | 370 | 단성면 | Danseong-myeon | 丹城面 |
| 법정동 | 370 | 단성면 | Gangnu-ri | |
| 리 | 22 | 강누리 | Gangnu-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4886037022 | 4886037000 | 38570370 | 단성면 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 | 산청군 | 단성면 | 강누리 | 1988-04-23 |