🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 29 | 광주광역시 | Gwangju | 光州廣域市 |
| 시군구 | 170 | 북구 | Buk-gu | 北區 |
| 행정동 | 695 | 건국동 | Geonguk-dong | 建國洞 |
| 법정동 | 126 | 본촌동 | Bonchon-dong |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 2917012600 | 2917069500 | 24040810 | 건국동 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주광역시 | 북구 | 건국동 | 본촌동 | 1998-09-21 | |
| 광주광역시 | 북구 | 건국동 | 일곡동 | 1998-09-21 | 2013-03-18 |
| 광주광역시 | 북구 | 건국동 | 양산동 | 1998-09-21 | 2013-03-18 |
| 광주광역시 | 북구 | 건국동 | 연제동 | 1998-09-21 | 2013-03-18 |
| 광주광역시 | 북구 | 건국동 | 신용동 | 1998-09-21 | 2020-07-27 |
| 광주광역시 | 북구 | 건국동 | 용두동 | 1998-09-21 | |
| 광주광역시 | 북구 | 건국동 | 지야동 | 1998-09-21 | |
| 광주광역시 | 북구 | 건국동 | 태령동 | 1998-09-21 | |
| 광주광역시 | 북구 | 건국동 | 수곡동 | 1998-09-21 | |
| 광주광역시 | 북구 | 건국동 | 효령동 | 1998-09-21 | |
| 광주광역시 | 북구 | 건국동 | 용전동 | 1998-09-21 | |
| 광주광역시 | 북구 | 건국동 | 용강동 | 1998-09-21 | |
| 광주광역시 | 북구 | 건국동 | 생용동 | 1998-09-21 | |
| 광주광역시 | 북구 | 건국동 | 월출동 | 1998-09-21 | |
| 광주광역시 | 북구 | 건국동 | 대촌동 | 1998-09-21 | |
| 광주광역시 | 북구 | 건국동 | 오룡동 | 1998-09-21 |
행정동 건국동의 관할구역에서 신용동을 분동신설(200727)