🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 48 | 경상남도 | Gyeongsangnam-do | 慶尙南道 |
| 시군구 | 890 | 합천군 | Hapcheon-gun | 陜川郡 |
| 행정동 | 320 | 묘산면 | Myosan-myeon | 妙山面 |
| 법정동 | 320 | 묘산면 | Gwangi-ri | |
| 리 | 25 | 관기리 | Gwangi-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4889032025 | 4889032000 | 38600320 | 묘산면 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상남도 | 합천군 | 묘산면 | 관기리 | 1988-04-23 |