🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 46 | 전라남도 | Jeollanam-do | 全羅南道 |
| 시군구 | 150 | 순천시 | Suncheon-si | 順天市 |
| 행정동 | 360 | 송광면 | Songgwang-myeon | 松光面 |
| 법정동 | 360 | 송광면 | Guryong-ri | |
| 리 | 34 | 구룡리 | Guryong-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4615036034 | 4615036000 | 36030320 | 송광면 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전라남도 | 순천시 | 송광면 | 구룡리 | 1995-01-01 |