🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 47 | 경상북도 | Gyeongsangbuk-do | 慶尙北道 |
| 시군구 | 760 | 영양군 | Yeongyang-gun | 英陽郡 |
| 행정동 | 320 | 청기면 | Cheonggi-myeon | 靑杞面 |
| 법정동 | 320 | 청기면 | Dang-ri | |
| 리 | 44 | 당리 | Dang-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4776032044 | 4776032000 | 37540320 | 청기면 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 | 영양군 | 청기면 | 당리 | 1988-10-01 |