🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 28 | 인천광역시 | Incheon | 仁川廣域市 |
| 시군구 | 260 | 서구 | Seo-gu | 西區 |
| 행정동 | 700 | 원당동 | Wondang-dong | 元堂洞 |
| 법정동 | 114 | 당하동 | Dangha-dong |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 2826011400 | 2826070000 | 23080870 | 원당동 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 | 서구 | 검단1동 | 당하동 | 2002-01-01 | 2006-09-01 |
| 인천광역시 | 서구 | 검단3동 | 당하동 | 2005-09-01 | 2018-07-01 |
| 인천광역시 | 서구 | 검단4동 | 당하동 | 2006-09-01 | 2018-07-01 |
| 인천광역시 | 서구 | 검단동 | 당하동 | 1995-03-01 | 2002-01-01 |
| 인천광역시 | 서구 | 당하동 | 당하동 | 2018-07-01 | |
| 인천광역시 | 서구 | 아라1동 | 당하동 | 2025-10-20 | |
| 인천광역시 | 서구 | 아라동 | 당하동 | 2021-06-01 | 2025-10-20 |
| 인천광역시 | 서구 | 원당동 | 당하동 | 2018-07-01 |
행정동 명칭변경