🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 41 | 경기도 | Gyeonggi-do | 京畿道 |
| 시군구 | 591 | 화성시 만세구 | Hwaseong-si Manse-gu | 萬歲區 |
| 행정동 | 250 | 우정읍 | Ujeong-eup | 雨汀邑 |
| 법정동 | 250 | 우정읍 | Maehyang-ri | |
| 리 | 30 | 매향리 | Maehyang-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4159125030 | 4159125000 | 31241721 | 우정읍 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 화성시 만세구 | 우정읍 | 매향리 | 2026-02-01 |