🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 51 | 강원특별자치도 | Gangwon-do | 江原特別自治道 |
| 시군구 | 730 | 횡성군 | Hoengseong-gun | 橫城郡 |
| 행정동 | 250 | 횡성읍 | Hoengseong-eup | 橫城邑 |
| 법정동 | 250 | 횡성읍 | Mukgye-ri | |
| 리 | 38 | 묵계리 | Mukgye-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 5173025038 | 5173025000 | 32520110 | 횡성읍 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 횡성군 | 횡성읍 | 묵계리 | 2023-06-11 |
강원특별자치도 출범으로 명칭변경(강원도→강원특별자치도)(230611)