🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 43 | 충청북도 | Chungcheongbuk-do | 忠淸北道 |
| 시군구 | 760 | 괴산군 | Goesan-gun | 槐山郡 |
| 행정동 | 370 | 청안면 | Cheongan-myeon | 靑安面 |
| 법정동 | 370 | 청안면 | Buheung-ri | |
| 리 | 30 | 부흥리 | Buheung-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4376037030 | 4376037000 | 33560370 | 청안면 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청북도 | 괴산군 | 청안면 | 부흥리 | 1988-04-23 |