🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 41 | 경기도 | Gyeonggi-do | 京畿道 |
| 시군구 | 220 | 평택시 | Pyeongtaek-si | 平澤市 |
| 행정동 | 620 | 비전1동 | Bijeon 1(il)-dong | 碑前1洞 |
| 법정동 | 118 | 비전동 | Bijeon-dong |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4122011800 | 4122062000 | 31070670 | 비전1동 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 평택시 | 비전1동 | 비전동 | 1988-04-23 | 1995-05-10 |
| 경기도 | 평택시 | 비전1동 | 동삭동 | 1988-04-23 | 1995-05-10 |
| 경기도 | 평택시 | 비전1동 | 월곡동 | 1988-04-23 | 1995-05-10 |
| 경기도 | 평택시 | 비전1동 | 청룡동 | 1988-04-23 | 1995-05-10 |
| 경기도 | 평택시 | 비전1동 | 죽백동 | 1988-04-23 | 1995-05-10 |
| 경기도 | 평택시 | 비전1동 | 비전동 | 1995-05-10 | |
| 경기도 | 평택시 | 비전1동 | 동삭동 | 1995-05-10 | 2021-10-25 |
| 경기도 | 평택시 | 비전1동 | 월곡동 | 1995-05-10 | |
| 경기도 | 평택시 | 비전1동 | 청룡동 | 1995-05-10 | |
| 경기도 | 평택시 | 비전1동 | 죽백동 | 1995-05-10 |
행정동 비전1동을 분할하여 행정동 동삭동 신설(법정동 동삭동 이관)(211025)