🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 50 | 제주특별자치도 | Jeju-do | 濟州特別自治道 |
| 시군구 | 110 | 제주시 | Jeju-si | 濟州市 |
| 행정동 | 250 | 한림읍 | Hallim-eup | 翰林邑 |
| 법정동 | 250 | 한림읍 | Sangdae-ri | |
| 리 | 29 | 상대리 | Sangdae-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 5011025029 | 5011025000 | 39010110 | 한림읍 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 | 제주시 | 한림읍 | 상대리 | 2006-07-01 |