🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 51 | 강원특별자치도 | Gangwon-do | |
| 시군구 | 150 | 강릉시 | Gangneung-si | |
| 행정동 | 310 | 성산면 | Seongsan-myeon | |
| 법정동 | 310 | 성산면 | Seongsan-myeon |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 5115031000 | 5115031000 | 32030310 | 성산면 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 강릉시 | 성산면 | 성산면 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 강릉시 | 성산면 | 구산리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 강릉시 | 성산면 | 관음리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 강릉시 | 성산면 | 금산리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 강릉시 | 성산면 | 위촌리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 강릉시 | 성산면 | 송암리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 강릉시 | 성산면 | 보광리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 강릉시 | 성산면 | 어흘리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 강릉시 | 성산면 | 오봉리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 강릉시 | 성산면 | 산북리 | 2023-06-11 |
강원특별자치도 출범으로 명칭변경(강원도→강원특별자치도)(230611)