🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 41 | 경기도 | Gyeonggi-do | 京畿道 |
| 시군구 | 820 | 가평군 | Gapyeong-gun | 加平郡 |
| 행정동 | 345 | 조종면 | Jojong-myeon | 朝宗面 |
| 법정동 | 345 | 조종면 | Sinsang-ri | |
| 리 | 22 | 신상리 | Sinsang-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4182034522 | 4182034500 | 31570360 | 조종면 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 가평군 | 조종면 | 신상리 | 2015-12-16 |