🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 44 | 충청남도 | Chungcheongnam-do | 忠淸南道 |
| 시군구 | 200 | 아산시 | Asan-si | 牙山市 |
| 행정동 | 250 | 염치읍 | Yeomchi-eup | 鹽峙邑 |
| 법정동 | 250 | 염치읍 | Ssangjuk-ri | |
| 리 | 26 | 쌍죽리 | Ssangjuk-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4420025026 | 4420025000 | 34040110 | 염치읍 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청남도 | 아산시 | 염치읍 | 쌍죽리 | 1995-01-01 |