🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 44 | 충청남도 | Chungcheongnam-do | 忠淸南道 |
| 시군구 | 133 | 천안시 서북구 | Cheonan-si Sebuk-gu | 西北區 |
| 행정동 | 253 | 성거읍 | Seonggeo-eup | 聖居邑 |
| 법정동 | 253 | 성거읍 | Osaekdang-ri | |
| 리 | 24 | 오색당리 | Osaekdang-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4413325324 | 4413325300 | 34012120 | 성거읍 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청남도 | 천안시 서북구 | 성거읍 | 오색당리 | 2008-06-23 |