🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 50 | 제주특별자치도 | Jeju-do | 濟州特別自治道 |
| 시군구 | 110 | 제주시 | Jeju-si | 濟州市 |
| 행정동 | 310 | 한경면 | Hangyeong-myeon | 翰京面 |
| 법정동 | 310 | 한경면 | Yongdang-ri | |
| 리 | 33 | 용당리 | Yongdang-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 5011031033 | 5011031000 | 39010310 | 한경면 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 | 제주시 | 한경면 | 용당리 | 2006-07-01 |
실제 법정리이나 마을간 경계 미설정 등으로 지적공부가 정리되지 않아 지적도 부존재 (하위 행정리 아님)