🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 51 | 강원특별자치도 | Gangwon-do | 江原特別自治道 |
| 시군구 | 800 | 양구군 | Yanggu-gun | 楊口郡 |
| 행정동 | 250 | 양구읍 | Yanggu-eup | 楊口邑 |
| 법정동 | 250 | 양구읍 | Wolmyeong-ri | |
| 리 | 40 | 월명리 | Wolmyeong-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 5180025040 | 5180025000 | 32580110 | 양구읍 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 양구군 | 양구읍 | 월명리 | 2023-06-11 |
강원특별자치도 출범으로 명칭변경(강원도→강원특별자치도)(230611)