🔍
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 41 | 경기도 | Gyeonggi-do | |
| 시군구 | 830 | 양평군 | Yangpyeong-gun | |
| 행정동 | 320 | 강하면 | Gangha-myeon | |
| 법정동 | 320 | 강하면 | Jeonsu-ri | |
| 리 | 26 | 전수리 | Jeonsu-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4183032026 | 4183032000 | 31580320 | 강하면 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 양평군 | 강하면 | 전수리 | 1988-04-23 |