🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 44 | 충청남도 | Chungcheongnam-do | 忠淸南道 |
| 시군구 | 760 | 부여군 | Buyeo-gun | 扶餘郡 |
| 행정동 | 360 | 홍산면 | Hongsan-myeon | 鴻山面 |
| 법정동 | 360 | 홍산면 | Johyeon-ri | |
| 리 | 28 | 조현리 | Johyeon-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4476036028 | 4476036000 | 34530360 | 홍산면 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청남도 | 부여군 | 홍산면 | 조현리 | 1988-04-23 |