🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 44 | 충청남도 | Chungcheongnam-do | 忠淸南道 |
| 시군구 | 230 | 논산시 | Nonsan-si | 論山市 |
| 행정동 | 253 | 연무읍 | Yeonmu-eup | 鍊武邑 |
| 법정동 | 253 | 연무읍 | Jukpyeong-ri | |
| 리 | 22 | 죽평리 | Jukpyeong-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4423025322 | 4423025300 | 34060120 | 연무읍 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청남도 | 논산시 | 연무읍 | 죽평리 | 1996-03-01 |