🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 41 | 경기도 | Gyeonggi-do | 京畿道 |
| 시군구 | 670 | 여주시 | Yeoju-si | 驪州市 |
| 행정동 | 310 | 점동면 | Jeomdong-myeon | 占東面 |
| 법정동 | 310 | 점동면 | Cheo-ri | |
| 리 | 35 | 처리 | Cheo-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4167031035 | 4167031000 | 31280310 | 점동면 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 여주시 | 점동면 | 처리 | 2013-09-23 |