🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 44 | 충청남도 | Chungcheongnam-do | 忠淸南道 |
| 시군구 | 200 | 아산시 | Asan-si | 牙山市 |
| 행정동 | 253 | 배방읍 | Baebang-eup | 新昌面 |
| 법정동 | 253 | 배방읍 | Hoeryong-ri | |
| 리 | 26 | 회룡리 | Hoeryong-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4420025326 | 4420025300 | 34040120 | 배방읍 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청남도 | 아산시 | 배방읍 | 회룡리 | 2009-05-01 |