🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 43 | 충청북도 | Chungcheongbuk-do | 忠淸北道 |
| 시군구 | 740 | 영동군 | Yeongdong-gun | 永同郡 |
| 행정동 | 320 | 황간면 | Hwanggan-myeon | 黃澗面 |
| 법정동 | 320 | 황간면 | Hoepo-ri | |
| 리 | 30 | 회포리 | Hoepo-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4374032030 | 4374032000 | 33540320 | 황간면 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충청북도 | 영동군 | 황간면 | 회포리 | 1988-04-23 |