🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 51 | 강원특별자치도 | Gangwon-do | |
| 시군구 | 830 | 양양군 | Yangyang-gun | |
| 행정동 | 350 | 강현면 | Ganghyeon-myeon | |
| 법정동 | 350 | 강현면 | Ganghyeon-myeon |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 5183035000 | 5183035000 | 32610350 | 강현면 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 양양군 | 강현면 | 강현면 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 강현면 | 상복리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 강현면 | 중복리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 강현면 | 하복리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 강현면 | 강선리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 강현면 | 물치리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 강현면 | 간곡리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 강현면 | 둔전리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 강현면 | 석교리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 강현면 | 침교리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 강현면 | 회룡리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 강현면 | 금풍리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 강현면 | 사교리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 강현면 | 방축리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 강현면 | 답리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 강현면 | 광석리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 강현면 | 정암리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 강현면 | 용호리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 강현면 | 장산리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 강현면 | 전진리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 강현면 | 주청리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 강현면 | 적은리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 강현면 | 물갑리 | 2023-06-11 |
강원특별자치도 출범으로 명칭변경(강원도→강원특별자치도)(230611)