🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 51 | 강원특별자치도 | Gangwon-do | |
| 시군구 | 830 | 양양군 | Yangyang-gun | |
| 행정동 | 310 | 서면 | Seo-myeon | |
| 법정동 | 310 | 서면 | Seo-myeon |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 5183031000 | 5183031000 | 32610310 | 서면 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 양양군 | 서면 | 서면 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 서면 | 갈천리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 서면 | 수리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 서면 | 논화리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 서면 | 용소리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 서면 | 내현리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 서면 | 용천리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 서면 | 북평리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 서면 | 범부리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 서면 | 상평리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 서면 | 장승리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 서면 | 서선리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 서면 | 가라피리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 서면 | 오색리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 서면 | 영덕리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 서면 | 서림리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 서면 | 미천리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 서면 | 북암리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 서면 | 송천리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 서면 | 송어리 | 2023-06-11 | |
| 강원특별자치도 | 양양군 | 서면 | 공수전리 | 2023-06-11 |
강원특별자치도 출범으로 명칭변경(강원도→강원특별자치도)(230611)