🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 41 | 경기도 | Gyeonggi-do | 京畿道 |
| 시군구 | 220 | 평택시 | Pyeongtaek-si | 平澤市 |
| 행정동 | 250 | 팽성읍 | Paengseong-eup | 彭城邑 |
| 법정동 | 250 | 팽성읍 | Bonjeong-ri | |
| 리 | 35 | 본정리 | Bonjeong-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4122025035 | 4122025000 | 31070110 | 팽성읍 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 평택시 | 팽성읍 | 본정리 | 1995-05-10 |