🔍
ℹ 본 경계 정보는 단순 참고용이며, 정확한 경계는 정부 기관이나 관련 부처에 문의하시기 바랍니다.
| 구분 | 코드 | 한글 | 영문 | 한자 |
|---|---|---|---|---|
| 시도 | 41 | 경기도 | Gyeonggi-do | 京畿道 |
| 시군구 | 220 | 평택시 | Pyeongtaek-si | 平澤市 |
| 행정동 | 320 | 서탄면 | Seotan-myeon | 西炭面 |
| 법정동 | 320 | 서탄면 | Suworam-ri | |
| 리 | 23 | 수월암리 | Suworam-ri |
| 법정동코드 | 행정동코드 | 행정구역분류 | 관할주민센터 |
|---|---|---|---|
| 4122032023 | 4122032000 | 31070320 | 서탄면 |
변경이력
| 시도 | 시군구 | 행정동 | 법정동 | 생성일자 | 말소일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 평택시 | 서탄면 | 수월암리 | 1995-05-10 |